Hoppa till innehåll
Plac | Namn | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | 3 bästa | År |
1 | Morgan Särnblad | 0 | 265 | 276 | 279 | 284 | 839 | 2020 |
2 | Bo Hansson | 281 | 277 | 276 | | 281 | 839 | 2020 |
3 | Håkan Elings | 273 | 266 | 274 | 267 | | 814 | 2020 |
4 | Tony Fast | 269 | 266 | 264 | 261 | 274 | 809 | 2020 |
5 | Anette Nydelius | 0 | 262 | 276 | | 269 | 807 | 2020 |
6 | Tomas Måsgard | 264 | 255 | 259 | 253 | 257 | 780 | 2020 |
7 | Erik Rombo | 256 | 244 | 262 | 236 | | 762 | 2020 |
8 | Fredrik Broberg | 178 | 194 | 232 | 224 | 224 | 680 | 2020 |
9 | Peter Borg | 0 | 210 | 225 | 234 | | 669 | 2020 |
10 | Andreas Ersson | 227 | 227 | 185 | 207 | 199 | 661 | 2020 |
11 | Ulrika Måsgard | 206 | 202 | 0 | 183 | | 591 | 2020 |
12 | Henrik Palmberg | 181 | 0 | 0 | 173 | 192 | 546 | 2020 |
13 | Stefan Nydelius | 0 | 0 | 0 | 250 | 252 | 502 | 2020 |
14 | Ulrika Björnhem | 174 | 0 | 0 | 139 | 157 | 470 | 2020 |
15 | Kicki Holmström | 0 | 0 | 0 | 264 | | 264 | 2020 |
16 | Mikael Holmström | 0 | 0 | 0 | 234 | | 234 | 2020 |
1 | Bo Hansson | 275 | 281 | 278 | 273 | 274 | 834 | 2019 |
2 | Anette Nydelius | 0 | 249 | 264 | 260 | 275 | 799 | 2019 |
3 | Stefan Nydelius | 255 | 264 | 250 | 261 | 250 | 780 | 2019 |
4 | Tomas Granlund | 234 | 0 | 255 | 251 | 256 | 762 | 2019 |
5 | Tony Fast | 258 | 247 | 254 | | 222 | 759 | 2019 |
6 | Falk-Sebastian Kühn | 236 | 261 | 237 | 237 | 242 | 740 | 2019 |
7 | Kicki Holmström | 219 | 212 | 213 | 206 | 231 | 663 | 2019 |
8 | Mikel Holmström | 214 | 205 | 197 | 161 | | 616 | 2019 |
9 | Conny Nordstrand | 0 | 238 | 206 | | 146 | 590 | 2019 |
10 | Håkan Elings | 280 | 0 | 273 | | | 553 | 2019 |
11 | Adrian Kallberg | 112 | 163 | 0 | 179 | | 454 | 2019 |
12 | Andreas Ersson | 0 | 0 | 119 | 133 | 156 | 408 | 2019 |
13 | Ulrika Björnhem | 0 | 0 | 176 | 142 | | 318 | 2019 |
14 | Morgan Särnblad | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 | 2019 |
15 | Leif Pihl | 270 | 0 | 0 | | | 270 | 2019 |
16 | Mikael Kallberg | 0 | 93 | 0 | 148 | | 241 | 2019 |
17 | Peter Borg | 0 | 211 | 0 | | | 211 | 2019 |
18 | Tomas Måsgard | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 2019 |
19 | Ulrika Måsgard | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 149 | 2019 |
1 | Bo Hansson | 274 | 273 | 278 | 280 | 0 | 832 | 2018 |
2 | Morgan Särnblad | 0 | 0 | 282 | 275 | 271 | 828 | 2018 |
3 | John-Erik Rustas | 266 | 0 | 272 | 260 | 276 | 814 | 2018 |
4 | Anette Nydelius | 263 | 0 | 275 | | 267 | 805 | 2018 |
5 | Stefan Nydelius | 237 | 251 | 251 | | 255 | 757 | 2018 |
6 | Falk-Sebastian Kühn | 254 | 239 | 0 | 263 | 0 | 756 | 2018 |
7 | Tony Fast | 248 | 229 | 253 | | 243 | 744 | 2018 |
8 | Peter Borg | 0 | 0 | 234 | 235 | | 469 | 2018 |
9 | Jon Särnblad | 0 | 0 | 0 | 196 | 170 | 366 | 2018 |
10 | Ullrika Björnhem | 0 | 0 | 146 | | 160 | 306 | 2018 |
11 | Tomas Granlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 2018 |
12 | Nils Gävert | 0 | 0 | 190 | | | 190 | 2018 |
13 | Göran Sjölin | 174 | 0 | 0 | | | 174 | 2018 |
1 | John-Erik Rustas | 278 | 0 | 276 | 277 | 264 | 831 | 2017 |
2 | Bo Hansson | 0 | 271 | 275 | 277 | 272 | 824 | 2017 |
3 | Anette Nydelius | 258 | 0 | 274 | 272 | 0 | 804 | 2017 |
4 | Tony Fast | 260 | 255 | 256 | 264 | 259 | 783 | 2017 |
5 | Falk-Sebastian Kühn | 260 | 222 | 262 | 258 | 247 | 780 | 2017 |
6 | Stefan Nydelius | 255 | 251 | 244 | 244 | 259 | 765 | 2017 |
7 | Danny Fröberg | 0 | 257 | 262 | 0 | 243 | 762 | 2017 |
8 | Tomas Granlund | 266 | 237 | 253 | 0 | 0 | 756 | 2017 |
9 | Peter Borg | 234 | 253 | 243 | 243 | 194 | 739 | 2017 |
10 | Robert Dahlin | 0 | 210 | 0 | 251 | 0 | 461 | 2017 |
11 | Ulrika Björnhem | 0 | 145 | 83 | 0 | 0 | 228 | 2017 |
12 | Göran Sjölin | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 2017 |
13 | Magdalena Berg | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 2017 |
1 | Morgan Särnblad | 277 | 283 | 283 | 0 | 0 | 843 | 2016 |
2 | Leif Pihl | 277 | 283 | 279 | 0 | 0 | 839 | 2016 |
3 | Håkan Elings | 270 | 273 | 271 | 281 | 274 | 828 | 2016 |
4 | Tomas Granlund | 264 | 272 | 275 | 266 | 0 | 813 | 2016 |
5 | John-Erik Rustas | 251 | 279 | 266 | 0 | 0 | 796 | 2016 |
6 | Tony Fast | 243 | 263 | 0 | 244 | 255 | 762 | 2016 |
7 | Peter Borg | 238 | 223 | 235 | 211 | 234 | 707 | 2016 |
8 | Magdalena Berg | 225 | 229 | 220 | 233 | 0 | 687 | 2016 |
9 | Ulrika Björnhem | 152 | 187 | 167 | 171 | 0 | 525 | 2016 |
10 | Anette Nydelius | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 251 | 2016 |
11 | Falk-Sebastian Kühn | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 | 2016 |
1 | Tomas Granlund | 0 | 259 | 253 | 248 | 0 | 760 | 2015 |
2 | Anette Nydelius | 253 | 239 | 256 | 0 | 0 | 748 | 2015 |
3 | Jonas Slars | 243 | 239 | 250 | 240 | 0 | 733 | 2015 |
4 | Falk-Sebastian Kühn | 0 | 248 | 241 | 229 | 229 | 718 | 2015 |
5 | Tony Fast | 0 | 240 | 235 | 223 | 227 | 702 | 2015 |
6 | Peter Borg | 236 | 219 | 225 | 216 | 181 | 680 | 2015 |
7 | Petra Olsson | 221 | 172 | 192 | 211 | 209 | 641 | 2015 |
8 | Magdalena Berg | 0 | 186 | 176 | 172 | 0 | 534 | 2015 |
9 | Göran Sjölin | 234 | 193 | 0 | 0 | 0 | 427 | 2015 |
10 | Bo Hansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 | 2015 |
11 | Danny Fröberg | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 | 2015 |
12 | Henrik Ljungberg | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2015 |
1 | Bo Hansson | 266 | 284 | 279 | 285 | 0 | 848 | 2014 |
2 | Anette Nydelius | 0 | 0 | 271 | 274 | 267 | 812 | 2014 |
3 | Danny Fröberg | 236 | 268 | 260 | 256 | 277 | 805 | 2014 |
4 | Emil Flink | 244 | 266 | 0 | 240 | 0 | 750 | 2014 |
5 | Peter Borg | 257 | 240 | 208 | 249 | 240 | 746 | 2014 |
6 | Stefan Nydelius | 0 | 249 | 0 | 251 | 246 | 746 | 2014 |
7 | Robin Thalin | 207 | 259 | 0 | 240 | 0 | 706 | 2014 |
8 | Göran Sjölin | 215 | 230 | 210 | 0 | 0 | 655 | 2014 |
9 | Mattias Lindh Orsén | 0 | 0 | 266 | 0 | 256 | 522 | 2014 |
10 | Ullrika Björnhem | 174 | 158 | 0 | 179 | 166 | 519 | 2014 |
11 | Niels Feller | 144 | 157 | 0 | 0 | 0 | 301 | 2014 |
12 | Björn Hansson | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 2014 |
1 | Bo Hansson | 285 | 269 | 279 | | 276 | 840 | 2013 |
2 | Leif Pihl | 277 | 0 | 278 | | 276 | 831 | 2013 |
3 | Danny Fröberg | 273 | 0 | 277 | 278 | 0 | 828 | 2013 |
4 | Björn Hansson | 0 | 274 | 0 | 263 | 271 | 808 | 2013 |
5 | Anette Nydelius | 270 | 250 | 255 | | | 775 | 2013 |
6 | Stefan Nydelius | 244 | 252 | 256 | 0 | 266 | 774 | 2013 |
7 | Falk-Sebastian Kühn | 241 | 243 | 240 | 259 | 256 | 758 | 2013 |
8 | Robin Thalin | 225 | 239 | 237 | 0 | 231 | 707 | 2013 |
9 | Peter Borg | 230 | 0 | 221 | 211 | 196 | 662 | 2013 |
10 | Rickard Andersson | 187 | 0 | 0 | 222 | 245 | 654 | 2013 |
11 | Emil Flink | 258 | 256 | 0 | 0 | 0 | 514 | 2013 |
12 | Niels Feller | 147 | 142 | 0 | 0 | 200 | 489 | 2013 |
13 | Ullrika Björnhem | 0 | 98 | 137 | 175 | 170 | 482 | 2013 |
14 | Robert Dahlin | 0 | 202 | 262 | 0 | 0 | 464 | 2013 |
15 | Henrik Ljungberg | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 262 | 2013 |
16 | John-Erik Rustas | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 2013 |
17 | Stefan Wåhlberg | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 2013 |
18 | Ramona Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 2013 |
