Standardmedaljer per år och gren (krav för riksmästarklass prec och fält 3 p milsnabb 2 p)
| Namn | År | MS brons | MS silver | Prec brons | Prec silver | Fält brons | Fält silver | MS poäng | Prec poäng | Fält poäng | Totalt poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John-Erik Rustas | 2025 | 10 | 5 | 14 | 5 | 20 | 0 | 24 | 44 | ||
| Falk-Sebastian Kühn | 2025 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| Morgan Särnblad | 2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Tony Fast | 2025 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| Mats Henriksson | 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| John Rehnman | 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Anette Nydelius | 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Bo Hansson | 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| John-Erik Rustas | 2024 | 9 | 4 | 12 | 2 | 17 | 0 | 16 | 33 | ||
| Morgan Särnblad | 2024 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| John Rehnman | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| Tony Fast | 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Peter Borg | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| John-Erik Rustas | 2023 | 9 | 1 | 10 | 7 | 11 | 0 | 24 | 35 | ||
| John Rehnman | 2023 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
| Morgan Särnblad | 2023 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||
| Tony Fast | 2023 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| Falk-Sebastian Kühn | 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Bo Hansson | 2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| John-Erik Rustas | 2022 | 6 | 4 | 10 | 5 | 14 | 0 | 20 | 34 | ||
| Morgan Särnblad | 2022 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | ||
| John Rehnman | 2022 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
| Peter Borg | 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Tony Fast | 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| Bo Hansson | 2022 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| Anette Nydelius | 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Falk-Sebastian Kühn | 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| John-Erik Rustas | 2021 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||||
| John-Erik Rustas | 2020 | 4 | 4 | 2 | 12 | 0 | 2 | 14 | |||
| Morgan Särnblad | 2020 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| Erik Rombo | 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| John-Erik Rustas | 2019 | 7 | 1 | 7 | 2 | 9 | 0 | 11 | 20 | ||
| Håkan Elings | 2019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| Morgan Särnblad | 2018 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
| John-Erik Rustas | 2018 | 5 | 9 | 12 | 5 | 0 | 33 | 38 | |||
| Peter Borg | 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| John-Erik Rustas | 2017 | 6 | 13 | 9 | 6 | 31 | 37 | ||||
| Falk-Sebastian Kühn | 2017 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Morgan Särnblad | 2017 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Håkan Elings | 2017 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| John-Erik Rustas | 2016 | 9 | 13 | 3 | 9 | 19 | 28 | ||||
| Morgan Särnblad | 2016 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| Tomas Granlund | 2016 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Peter Borg | 2016 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| John-Erik Rustas | 2015 | 3 | 13 | 8 | 3 | 29 | 32 | ||||
| Bo Hansson | 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Falk-Sebastian Kühn | 2015 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Danny Fröberg | 2015 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| John-Erik Rustas | 2014 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | 6 | 1 | 34 | 41 | |
| Henrik Ljungberg | 2014 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
| Bo Hansson | 2014 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Emil Flink | 2014 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Danny Fröberg | 2014 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Björn Hansson | 2014 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Håkan Elings | 2014 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Falk-Sebastian Kühn | 2014 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| John-Erik Rustas | 2013 | 3 | 3 | 1 | 13 | 13 | 9 | 1 | 39 | 49 | |
| Björn Hansson | 2013 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Falk-Sebastian Kühn | 2013 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Danny Fröberg | 2013 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Håkan Elings | 2013 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Bo Hansson | 2013 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Anette Nydelius | 2013 | 1 | 1 | 1 |

