Standardmedaljer erövrade fr.o.m. 1 januari 1989
| Totalt | Senaste hela år | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Namn | Brons antal | Silver antal | Totalt poäng | Brons antal | Silver antal | Totalt poäng |
| John-Erik Rustas | 386 | 243 | 872 | 24 | 10 | 44 |
| Håkan Elings | 111 | 41 | 193 | 0 | ||
| Morgan Särnblad | 53 | 40 | 133 | 2 | 2 | |
| Leif Pihl | 33 | 24 | 81 | 0 | ||
| Bo Hansson | 22 | 3 | 28 | 1 | 1 | |
| Falk-Sebastian Kühn | 17 | 1 | 19 | 3 | 3 | |
| John Rehnman | 11 | 2 | 15 | 1 | 1 | |
| Kent Svensson | 5 | 5 | 0 | |||
| Tony Fast | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | |
| Peter Borg | 4 | 4 | 0 | |||
| Anette Nydelius | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Mats Henriksson | 1 | 1 | 1 | 1 | ||

