Hoppa till innehåll
Plac | Namn | År | V-grp | Resultat | Anm. | | | | |
1 | John-Erik Rustas | 2022 | A | 539 | | | | | |
2 | Morgan Särnblad | 2022 | A | 460 | | | | | |
1 | John-Erik Rustas | 2022 | B | 552 | | | | | |
1 | John-Erik Rustas | 2022 | C | 562 | | | | | |
2 | Morgan Särnblad | 2022 | C | 533 | | | | | |
3 | Anette Nydélius | 2022 | C | 509 | | | | | |
4 | Emil Soling Särnblad | 2022 | C | 440 | | | | | |
5 | Ullrika Björnhem | 2022 | C | 345 | | | | | |
1 | John-Erik Rustas | 2021 | C | 536 | | | | | |
2 | Morgan Särnblad | 2021 | C | 515 | | | | | |
3 | Tony Fast | 2021 | C | 491 | | | | | |
4 | Peter Borg | 2021 | C | 421 | | | | | |
5 | Tomas Måsgard | 2021 | C | 378 | | | | | |
6 | Ulrika Björnhem | 2021 | C | 288 | | | | | |
1 | John-Erik Rustas | 2020 | C | 540 | | | | | |
2 | Morgan Särnblad | 2020 | C | 493 | | | | | |
3 | Bo Hansson | 2020 | C | 469 | | | | | |
4 | Erik Rombo | 2020 | C | 460 | | | | | |
5 | Tony Fast | 2020 | C | 456 | | | | | |
6 | Peter Borg | 2020 | C | 456 | | | | | |
7 | Anette Nydélius | 2020 | C | 444 | | | | | |
8 | Tomas Måsgard | 2020 | C | 423 | | | | | |
9 | Ullis Björnhem | 2020 | C | 235 | | | | | |
1 | John-Erik Rustas | 2019 | C | 531 | | | | | |
2 | Håkan Elings | 2019 | C | 496 | | | | | |
3 | Bo Hansson | 2019 | C | 488 | | | | | |
4 | Peter Borg | 2019 | C | 480 | | | | | |
5 | Mikael Holmström | 2019 | C | 469 | | | | | |
6 | Christina Holmström | 2019 | C | 346 | | | | | |
7 | Ulrika Björnhem | 2019 | C | 262 | | | | | |
1 | John-Erik Rustas | 2018 | C | 535 | | | | | |
2 | Bo Hansson | 2018 | C | 501 | | | | | |
3 | Tomas Granlund | 2018 | C | 499 | | | | | |
4 | Peter Borg | 2018 | C | 475 | | | | | |
5 | Håkan Elings | 2018 | C | 475 | | | | | |
6 | Anette Nydelius | 2018 | C | 459 | | | | | |
7 | Falk-Sebastian Kühn | 2018 | C | 413 | | | | | |
8 | Ulrika Björnhem | 2018 | C | 236 | | | | | |
1 | John-Erik Rustas | 2017 | C | 559 | | | | | |
2 | Håkan Elings | 2017 | C | 526 | | | | | |
3 | Tomas Granlund | 2017 | C | 504 | | | | | |
4 | Danny Fröberg | 2017 | C | 482 | | | | | |
5 | Bo Hansson | 2017 | C | 457 | | | | | |
6 | Falk-Sebastian Kühn | 2017 | C | 451 | | | | | |
7 | Tony Fast | 2017 | C | 421 | | | | | |
8 | Anette Nydelius | 2017 | C | 413 | | | | | |
9 | Magdalena Berg | 2017 | C | 411 | | | | | |
10 | Ulrika Björnhem | 2017 | C | 228 | | | | | |
1 | John-Erik Rustas | 2016 | C | 543 | | | | | |
2 | Morgan Särnblad | 2016 | C | 542 | | | | | |
3 | Peter Borg | 2016 | C | 490 | | | | | |
4 | Anette Nydelius | 2016 | C | 442 | | | | | |
5 | Magdalena Berg | 2016 | C | 436 | | | | | |
6 | Ulrika Björnhem | 2016 | C | 372 | | | | | |
1 | John-Erik Rustas | 2015 | C | 551 | | | | | |
2 | Danny Fröberg | 2015 | C | 504 | | | | | |
3 | Sune Morén | 2015 | C | 501 | | | | | |
4 | Anette Nydelius | 2015 | C | 497 | | | | | |
5 | Falk-Sebastian Kühn | 2015 | C | 497 | | | | | |
6 | Peter Borg | 2015 | C | 418 | | | | | |
7 | Bo Hansson | 2015 | C | 278 | | | | | |
8 | Falk-Sebastian Kühn | 2015 | C | 229 | | | | | |
9 | Tony Fast | 2015 | C | 227 | | | | | |
10 | Petra Olsson | 2015 | C | 209 | | | | | |
11 | Peter Borg | 2015 | C | 181 | | | | | |
1 | John-Erik Rustas | 2014 | C | 558 | | | | | |
2 | Bo Hansson | 2014 | C | 534 | | | | | |
3 | Henrik Ljungberg | 2014 | C | 531 | | | | | |
4 | Sune Morén | 2014 | C | 495 | | | | | |
5 | Danny Fröberg | 2014 | C | 479 | | | | | |
6 | Falk-Sebastian Kühn | 2014 | C | 477 | | | | | |
7 | Peter Borg | 2014 | C | 445 | | | | | |
8 | Ulrika Björnhem | 2014 | C | 387 | | | | | |
1 | John-Erik Rustas | 2013 | C | 562 | | | | | |
2 | Falk-Sebastian Kühn | 2013 | C | 503 | | | | | |
3 | Bo Hansson | 2013 | C | 477 | | | | | |
1 | Ullrika Björnhem | 2013 | Dam | 344 | | | | | |
1 | John-Erik Rustas | 2012 | C | 569 | | | | | |
2 | Bo Hansson | 2012 | C | 535 | | | | | |
3 | Henrik Ljungberg | 2012 | C | 533 | | | | | |
4 | Håkan Elings | 2012 | C | 524 | | | | | |
5 | Falk-Sebastian Kühn | 2012 | C | 509 | | | | | |
6 | Danny Fröberg | 2012 | C | 505 | | | | | |
7 | Sune Morén | 2012 | C | 505 | | | | | |
1 | Henrik Ljungberg | 2011 | C | 515 | | | | | |
2 | John-Erik Rustas | 2011 | C | 512 | | | | | |
3 | Danny Fröberg | 2011 | C | 508 | | | | | |
4 | Falk-Sebastian Kühn | 2011 | C | 479 | | | | | |
5 | Hans Ädling | 2011 | C | 417 | | | | | |
1 | Falk-Sebastian Kühn | 2010 | C | 512 | | | | | |
2 | Sune Morén | 2010 | C | 479 | | | | | |
3 | Ejnar Masser | 2010 | C | 457 | | | | | |
4 | Bengt | 2010 | C | 425 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
