Hoppa till innehåll
Plac | Namn | År | V-grp | Resultat | Anm. | | |
1 | John Rehnman | 2022 | C | 474 | | | |
2 | Morgan Särnblad | 2022 | C | 462 | | | |
3 | Bo Hansson | 2022 | C | 458 | | | |
4 | Tony Fast | 2022 | C | 445 | | | |
5 | Anette Nydelius | 2022 | C | 431 | | | |
6 | Falk-Sebastian Kühn | 2022 | C | 418 | | | |
7 | John-Erik Rustas | 2022 | C | 417 | | | |
8 | Kicki Holmström | 2022 | C | 406 | | | |
9 | Rickard Johansson | 2022 | C | 395 | | | |
10 | Stefan Nydelius | 2022 | C | 389 | | | |
11 | Emil Särnblad Soling | 2022 | C | 335 | | | |
12 | Ulrika Björnhem | 2022 | C | 264 | | | |
13 | Håkan Elings | 2022 | C | 263 | | | |
1 | Anette Nydelius | 2021 | C | 429 | | | |
2 | Stefan Nydelius | 2021 | C | 424 | | | |
3 | Rickard Johansson | 2021 | C | 406 | | | |
4 | Peter Borg | 2021 | C | 390 | | | |
1 | Bo Hansson | 2020 | C | 469 | | | |
2 | Håkan Elings | 2020 | C | 449 | | | |
3 | Tomas Måsgard | 2020 | C | 442 | | | |
4 | Tony Fast | 2020 | C | 437 | | | |
5 | Erik Rombo | 2020 | C | 422 | | | |
6 | Stefan Nydelius | 2020 | C | 411 | | | |
7 | Kicki Holmström | 2020 | C | 406 | | | |
8 | Mikael Holmström | 2020 | C | 381 | | | |
9 | Ulrika Björnhem | 2020 | C | 282 | | | |
10 | Nils Gävert | 2020 | C | 246 | | | |
1 | Håkan Elings | 2018 | C | 462 | | | |
2 | John-Erik Rustas | 2018 | C | 444 | | | |
3 | Anette Nydelius | 2018 | C | 428 | | | |
1 | Morgan Särnblad | 2016 | C | 316 | | | |
2 | Håkan Elings | 2016 | C | 311 | | | |
3 | Peter Borg | 2016 | C | 280 | | | |
4 | Ulrika Björnhem | 2016 | C | 214 | | | |
1 | Bo Hansson | 2015 | C | 278 | | | |
2 | Falk-Sebastian Kühn | 2015 | C | 229 | | | |
3 | Tony Fast | 2015 | C | 227 | | | |
4 | Petra Olsson | 2015 | C | 209 | | | |
5 | Peter Borg | 2015 | C | 181 | | | |
1 | Håkan Elings | 2012 | C | 324+139 | | | |
2 | Björn Hansson | 2012 | C | 317+142 | | | |
3 | Danny Fröberg | 2012 | C | 317+137 | | | |
4 | Mattias Lindh Orsén | 2012 | C | 310 | | | |
5 | Henrik Ljungberg | 2012 | C | 301 | | | |
6 | Emil Flink | 2012 | C | 288 | | | |
1 | Bo Hansson | 2011 | C | 458 | | | |
2 | Björn Hansson | 2011 | C | 454 | | | |
3 | Anette Nydelius | 2011 | C | 450 | | | |
4 | Henrik Ljungberg | 2011 | C | 430 | | | |
5 | Hans Ädling | 2011 | C | 412 | | | |
6 | Falk-Sebastian Kühn | 2011 | C | 408 | | | |
7 | Stefan Nydelius | 2011 | C | 404 | | | |
8 | Ejnar Masser | 2011 | C | 390 | | | |
1 | John-Erik Rustas | 2010 | A | 434 | | | |
2 | Kent Svensson | 2010 | A | 366 | | | |
1 | Håkan Elings | 2010 | C | 466 | | | |
2 | Björn Hansson | 2010 | C | 454 | | | |
3 | Falk-Sebastian Kühn | 2010 | C | 389 | | | |
4 | Ejnar Masser | 2010 | C | 375 | | | |
1 | Håkan Elings | 2009 | C | 459 | | | |
2 | Björn Hansson | 2009 | C | 455 | | | |
3 | John-Erik Rustas | 2009 | C | 453 | | | |
4 | Sune Morén | 2009 | C | 438 | | | |
5 | Ejnar Masser | 2009 | C | 418 | | | |
6 | Stefan Wåhlberg | 2009 | C | 399 | | | |
7 | Falk-Sebastian Kühn | 2009 | C | 310 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
